Cyclo Cross de Notre Dame de Monts du 01/11/2013
Résultats du Cyclo Cross Cadets/Dames de Notre Dame de Monts du 01/11/2013
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | BURGAUDEAU | Mathieu | SAINT JEAN DE MONTS VC |
| 2 | BILLET | Dimitri | VC CHALLANS |
| 3 | BRIAND | Melen | GUIDON MACHECOULAIS |
| 4 | JUDAS | Léo | SAINT JEAN DE MONTS VC |
| 5 | CHAIGNEAU | Pierre Antoine | VC AIZENAY |
| 6 | AUDOUX | Quentin | LE PERRIER VELO CLUB |
| 7 | FAUVARQUE | Quentin | SAINT JEAN DE MONTS VC |
| 8 | DEGRANGE | Clément | POCCL |
| 9 | BUTON | Théo | AIZENAY VTT |
| 10 | MARTINEAU | Jimmy | VC LES ESSARTS |
Album photos du Cyclo Cross Cadets/Dames de Notre Dame de Monts du 01/11/2013