La Patrick Crochet Gentleman
Résultats de la Patrick Crochet
1 | CHEMIN Jean-Michel | FAVREAU Jean | 00:21:25,65 |
2 | HEELIS Paul | DIRAND Nicolas | 00:22:04,90 |
3 | ANDRE Stéphane | JULIEN Kévin | 00:22:32,21 |
4 | DURAND Eric | DURAND Dylan | 00:22:35,80 |
5 | LE NEEN Arnaud | JULIEN Kévin | 00:22:40,05 |
6 | DURAND Eric | ROMA Jérémy | 00:22:40,10 |
7 | GUILLOUX Hervé | LE GUENNEC Julien | 00:22:40,73 |
8 | ALLAIN Jérôme | MINGUET Freddy | 00:23:01,31 |
9 | BLANCHARD Stéphane | BLANCHARD Dorian | 00:23:03,69 |
10 | MICHON Cédric | GUILBAUD Laurent | 00:23:12,49 |
11 | COURANT Mathieu | CHARRIER Romain | 00:23:28,83 |
12 | DEQUIPPE Jacky | DEQUIPPE Swann | 00:23:34,40 |
13 | VLEMINCX François | DIRHEIMER Mickaël | 00:23:35,45 |
14 | MATHIEU Christophe | COUSIN Jean-Luc | 00:23:36,95 |
15 | DURAND Eric | MARENDON François | 00:23:48,49 |
16 | FRADIN Alain | BLANCHARD Stéphane | 00:24:20,22 |
17 | MORAN Denis | MARIONNEAU Nicolas | 00:24:20,88 |
18 | DESNE Eric | FAUCHET Damien | 00:24:28,04 |
19 | MORAN Denis | COURANT Mathieu | 00:24:38,12 |
20 | COURTY Christian | FAUCHET Damien | 00:24:39,55 |
21 | VALERO Bruno | ROUGET Philippe | 00:25:10,49 |
22 | PINTO José | DELAPRE Fabien | 00:25:17,86 |
23 | PENISSON Karl | PENISSON James | 00:25:20,49 |
24 | JULIEN Etienne | THOMAZEAU Damien | 00:25:26,65 |
25 | BOUYER Alain | MARTIN Pierre-Yves | 00:25:33,33 |
26 | PORCHET Mathias | CROCHET Freddy | 00:26:42,39 |
27 | FRANCIOSA Gérard | FRANCIOSA Mathéo | 00:26:47,53 |
28 | RONDEAU Fabien | CROCHET Thibaud | 00:27:17,64 |
29 | PROUTEAU Jean-Paul | BLANCHARD Dorian | 00:27:57,17 |
30 | DELOMEAU Thierry | FAUCHET Roland | 00:28:24,42 |
Album Photos de la Patrick Crochet