Cyclo Cross de Saint Jean de Monts du 01/12/2013
Résultats du Cyclo Cross Cadets/Dames de Saint Jean de Monts du 01/12/2013
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB |
---|---|---|---|
1 | BURGAUDEAU | Mathieu | SAINTS JEAN DE MONTS VC |
2 | JUDAS | Léo | SAINTS JEAN DE MONTS VC |
3 | AUDOUX | Quentin | LE PERRIER VELO CLUB |
4 | FAUVARQUE | Quentin | LE PERRIER VELO CLUB |
5 | ZAIGRON | Hugo | VC CHARENTE O |
6 | MARTINEAU | Jimmy | VC ESSARTAIS |
7 | CHAIGNEAU | Pierre Antoine | AIZENAY VC |
8 | MELET | Thomas | AIZENAY VTT |
9 | LAUNAY | Alban | MONTAIGU VC |
10 | TERRIEN | Martine | ASSH |
Album photos du Cyclo Cross Cadets/Dames de Saint Jean de Monts du 01/12/2013